| HundeführerIn | Name des Hundes | Fährte | Unter ordnung |
Punkte | Note | Rang |
| Werner Viertbauer | Einstein vom Königsberg | 89 | 88 | 177 | G | 1 |
| Franz Manhart | Henna von Königsberg | 82 | 86 | 168 | G | 2 |
| Eveline Neubauer | Cate von Maria Anzbach | 76 | 86 | 162 | G | 3 |
| Harald Tiefengruber | Olypia von Purgstall | 87 | 74 | 161 | G | 4 |
| Marianne Schnadderbeck | Biene vom Telfer Berg | 73 | 80 | 153 | B | 5 |
| Ernst Edelbacher | Alpha von Berulhaim | 64 | 78 | 142 | N.B. | - |
| HundeführerIn | Name des Hundes | Fährte | Gegen stände |
Punkte | Note | Rang |
| Eveline Neubauer | Biene von Maria Anzbach | 76 | 20 | 96 | V | 1 |
| Josef Schnadderbeck | Bükkföli Ankàr | 78 | 15 | 93 | SG | 2 |
| Georgine Zyka | Yessi vom Königsberg | 72 | 20 | 92 | SG | 3 |
| Helga Hiltmann Margit Reitbauer |
Karim Khan von Reichersberg Bosco vom Königsberg |
70 | 20 | 90 | SG | 4 |
| Dietrich Khayll | Ike von Reichersberg | 63 | 20 | 83 | G | 6 |
| Linde Tiefengruber | Orion von Purgstall | 8 | 5 | 13 | N.B. | - |
| HundeführerIn | Name des Hundes | Fährte | Gegen stände |
Punkte | Note | Rang |
| Renate Krenn | Bonny v.Tierheim Freilassing | 79 | 20 | 99 | V | 1 |
| Manfred Oswald | Carlo von Ostarrichi | 78 | 20 | 98 | V | 2 |
| Linde Tiefengruber | Ninja von Purgstall | 28 | 9 | 37 | N.B. | - |
| Isabella Litschauer | Bacchus vom Tristanshof | 31 | 6 | 37 | N.B. | - |
| Kerstin Piribauer | Anna vom Zugspitzblick | 34 | 0 | 34 | N.B. | - |
| Leo Linecker | Robin v. Tannhausen | 3 | 3 | 6 | N.B. | - |